Country Name | Continent Name | Tax Rate |
---|---|---|
United Arab Emirates* | Asia | 55% |
Comoros | Africa | 50% |
Puerto Rico | North America | 37.5% |
Suriname | South America | 36% |
Chad | Africa | 35% |
Democratic Republic of the Congo | Africa | 35% |
Equatorial Guinea | Africa | 35% |
Guinea | Africa | 35% |
Kiribati | Oceania | 35% |
Malta | Europe | 35% |
Saint Martin (French Part) | North America | 35% |
Sint Maarten (Dutch part) | North America | 35% |
Sudan | Africa | 35% |
Zambia | Africa | 35% |
France | Europe | 34.43% |
Brazil | South America | 34% |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | South America | 34% |
Cameroon | Africa | 33% |
Colombia | South America | 33% |
Saint Kitts and Nevis | North America | 33% |
Seychelles | Africa | 33% |
1 Comment