What is the 1 Dollar Price in Pakistan Today 2nd February 2023
What is the 1 Dollar Price in Pakistan Today 2nd February 2023. Following is the list of interbank and open marketforeign currency ratesin Pakistan:
Inter-Bank Foreign Currency Rates
Let us see the inter-bank foreign currency rates in Pakistan.
| Currencies | Buying | Selling |
| Australian Dollar | 192.99 | 193.21 |
| Canadian Dollar | 203.23 | 203.45 |
| China Yuan | 40 | 40.44 |
| Danish Krone | 39.97 | 40.01 |
| Euro | 297.4 | 297.73 |
| Hong Kong Dollar | 34.41 | 34.45 |
| Japanese Yen | 2.1003 | 2.1026 |
| Saudi Riyal | 71.9 | 71.98 |
| Singapore Dollar | 206.84 | 207.07 |
| Swedish Korona | 26.18 | 26.21 |
| Swiss Franc | 297.42 | 297.75 |
| Thai Bhat | 8.24 | 8.25 |
| UK Pound Sterling | 334.34 | 334.71 |
| US Dollar | 269.75 | 270.25 |
Open Market Foreign Currency Rates
Let us see the open market foreign currency rates in Pakistan.
| Currencies | Buying | Selling |
| Australian Dollar | 188.9 | 191.3 |
| Bahrain Dinar | 712.73 | 720.73 |
| Canadian Dollar | 201 | 203.2 |
| China Yuan | 39.67 | 40.07 |
| Danish Krone | 39.11 | 39.51 |
| Euro | 298.27 | 298.87 |
| Hong Kong Dollar | 34.19 | 34.54 |
| Indian Rupee | 3.28 | 3.39 |
| Japanese Yen | 2.5 | 2.54 |
| Kuwaiti Dinar | 878 | 887 |
| Malaysian Ringgit | 62.83 | 63.43 |
| NewZealand $ | 173.25 | 175.25 |
| Norwegians Krone | 26.79 | 27.09 |
| Omani Riyal | 696.08 | 704.08 |
| Qatari Riyal | 73.62 | 74.32 |
| Saudi Riyal | 72.15 | 72.45 |
| Singapore Dollar | 204 | 206 |
| Swedish Korona | 25.61 | 25.91 |
| Swiss Franc | 291.69 | 294.19 |
| Thai Bhat | 8.15 | 8.3 |
| U.A.E Dirham | 73.72 | 74.02 |
| UK Pound Sterling | 335.50 | 336.20 |
| US Dollar | 271.10 | 271.6 |
Updated at: 2/2/2023 4:13 PM (PST)





