Sunday, 4 June 2023
Trending
Currency Rates in Pakistan

1 USD to PKR in 1947

1 USD to PKR in 1947

1 usd to PKR in 1947. We are going to give you the history of the US Dollar to the Pakistani Rupee. This is the USD to PKR History from 1947 to 2023.

In 1947 the rate of 1 USD to PKR was at Rs3.31. Now in the year 2023, it is about Rs285. Let us see year wise dollar rate to Pak rupees from 1947 to the year 2023.

  • 1 USD to PKR in 1947: 1 USD=3.31 PKR.

1 USD to PKR from 1947 to 2023

  • 1 USD to PKR in 1947: 1 USD=3.31 PKR.
  • 1948 1 USD=3.31 PKR.
  • 1949 1 USD=3.31 PKR.
  • 1950 1 USD=3.31 PKR.
  • 1951 1 USD=3.31 PKR.
  • 1952 1 USD=3.31 PKR.
  • 1953 1 USD=3.31 PKR.
  • 1954 1 USD=3.31 PKR.
  • 1955 1 USD=3.91 PKR.
  • 1956 1 USD=4.76 PKR.
  • 1957 1 USD=4.76 PKR.
  • 1958 1 USD=4.76 PKR.
  • 1959 1 USD=4.76 PKR.
  • 1960 1 USD=4.76 PKR.

History of USD to PKR from 1961 to 1970

  • 1961 1 USD=4.76 PKR.
  • 1962 1 USD=4.76 PKR.
  • 1961 1 USD=4.76 PKR.
  • 1962 1 USD=4.76 PKR.
  • 1963 1 USD=4.76 PKR.
  • 1964 1 USD=4.76 PKR.
  • 1965 1 USD=4.76 PKR.
  • 1966 1 USD=4.76 PKR.
  • 1967 1 USD=4.76 PKR.
  • 1968 1 USD=4.76 PKR.
  • 1969 1 USD=4.76 PKR.
  • 1970 1 USD=4.76 PKR.

USD to PKR History from 1971 to 1980

  • 1971 1 USD=4.76 PKR.
  • 1972 1 USD=11.01 PKR.
  • 1973 1 USD=9.99 PKR.
  • 1974 1 USD=9.99 PKR.
  • 1975 1 USD=9.99 PKR.
  • 1976 1 USD=9.99 PKR.
  • 1977 1 USD=9.99 PKR.
  • 1978 1 USD=9.99 PKR.
  • 1979 1 USD=9.99 PKR.
  • 1980 1 USD=9.99 PKR.

History of USD to PKR from 1981 to 1990

  • 1981 1 USD=9.99 PKR.
  • 1982 1 USD=11.85 PKR.
  • 1983 1 USD=13.12 PKR.
  • 1984 1 USD=14.05 PKR.
  • 1985 1 USD=15.93 PKR.
  • 1986 1 USD=16.65 PKR.
  • 1987 1 USD=17.4 PKR.
  • 1988 1 USD=18 PKR.
  • 1989 1 USD=20.54 PKR.
  • 1990 1 USD=21.71 PKR.

USD to PKR History from 1991 to 2000

  • 1991 1 USD=23.8 PKR.
  • 1992 1 USD=25.08 PKR.
  • 1993 1 USD=28.11 PKR.
  • 1994 1 USD=30.57 PKR.
  • 1995 1 USD=31.64 PKR.
  • 1996 1 USD=36.08 PKR.
  • 1997 1 USD=41.11 PKR.
  • 1998 1 USD=45.05 PKR.
  • 1999 1 USD=51.90 PKR.
  • 2000 1 USD=51.90 PKR.

History of USD to PKR from 2001 to 2010

  • 2001 1 USD=63.5 PKR.
  • 2002 1 USD=60.5 PKR.
  • 2003 1 USD=57.75 PKR.
  • 2004 1 USD=57.8 PKR.
  • 2005 1 USD=59.7 PKR.
  • 2006 1 USD=60.4 PKR.
  • 2007 1 USD=60.83 PKR.
  • 2008 1 USD=81.1 PKR.
  • 2009 1 USD=84.1 PKR.
  • 2010 1 USD=85.75 PKR.

USD to PKR History from 2011 to 2020

  • 2011 1 USD=88.6 PKR.
  • 2012 1 USD=96.5 PKR.
  • 2013 1 USD=107.2 PKR.
  • 2014 1 USD=103 PKR.
  • 2015 1 USD=105.20 PKR.
  • 2016 1 USD=104.6 PKR.
  • 2017 1 USD=110.01 PKR.
  • 2018 1 USD=121.73 PKR. (June)
  • 2019 1 USD=163.75 PKR.
  • 2020 1 USD=168.88 PKR.

History of USD to PKR from 2021 to 2023

  • 2021 1 USD=179.16 PKR.
  • 2022 1 USD=223 PKR (Sept)
  • 2022 1 USD=226.59 PKR (Dec)
  • 2023 1 USD=274.33 PKR (8th Feb)
Related posts
Currency Rates in Pakistan

250000 USD to PKR Today 3 June 2023

Table of Contents 250000 USD to PKR Today 3 June 2023USD to PKR Open Market Currency RateUSD to PKR…
Read more
Currency Rates in Pakistan

USD to PKR Inter Bank Dollar Rate Today 2 June 2023

Table of Contents USD to PKR Inter Bank Dollar Rate Today 2 June 2023List of Forex Rates Today 2…
Read more
Currency Rates in Pakistan

$ to PKR Open Market Dollar Rate 2 June 2023

Table of Contents $ to PKR Open Market Dollar Rate 2 June 2023List of Forex Rates Today 2 June…
Read more
Newsletter
Subscribe Now

Sign up for  Daily Digest and get the best of News for you.

[contact-form-7 id="11414" title="Contact form 1"]